¹Ð¸²ºÏ CI (±¸, ¸í¹®ÀÇÇм­Àû)
 
 
ÀÇÇм­Àû ȸ¿ø ·Î±×ÀÎ
¾ÆÀ̵ð ÀúÀå
ÀÇÇм­Àû °Ë»ö
 
ÀÇÇм­Àû Ä«Å×°í¸® ã±â
ÀÇÇм­Àû ºü¸¥ ¸Þ´º : ´õ¿í ºü¸£°í Æí¸®ÇÑ ¼­ºñ½º
¸Þ´º¾ó
USMLE
µµ¼­¹®ÀÇ°Ô½ÃÆÇ
¿Ü±¹µµ¼­ ¼öÀÔ½Åû
¿Ü±¹ ÀÇÇм­Àû ÃâÆǻ纰 / ÀÇÇм­Àû °úº°µµ¼­¸ñ·Ï
¾Æ¸¶Á¸ ÀÇÇм­Àû ¹Ù·Î°¡±â
01. ÀÇÇм­Àû¿¡ À¯¿ëÇÑ »çÀÌÆ®
02. ÀÇÇм­Àû ´º½º¸µÅ©
03. ȯÀ²Á¤º¸
Ä«µå»ç¿ë³»¿ª È®ÀÎ : Ä«µå¹øÈ£¿Í »ç¿ë±â°£À» ÀÔ·ÂÇÏ½Ã¸é °Å·¡³»¿ªÀ» Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÇÇм­Àû ´Üü±¸¸Å¾È³» : ÀÇÇм­Àû ´Üü±¸¸Å ¹× ÀÇÇм­Àû ´ë·®±¸¸Å¸¦ ¹®ÀÇÇϽøé Ä£ÀýÇÏ°Ô ÇØ°áÇص帳´Ï´Ù.
ÀÇÇм­Àû ±¸ÀÔ ¹«ÅëÀå ÀԱݾȳ» : ¿ì¸®ÀºÇà > 203-05-024131 / ³óÇù > 928-12-030605 | ¿¹±ÝÁÖ : À±ÁøÈñ
±¹¿Ü ÀÇÇм­Àû °Ë»ö
¾Æ¸¶Á¸ ÀÇÇм­Àû °Ë»ö
Barns&Noble ÀÇÇм­Àû °Ë»ö
Home °úº°µµ¼­¸ñ·ÏÀÇÇаúºÐ·ù±âÃÊÀÇÇÐÁ¶Á÷ÇÐ
 
 
¾Ë±â½¬¿î Á¶Á÷ÇÐ
 

zoom
 
ÃâÆÇ»ç °í·ÁÀÇÇÐ
ÀúÀÚ Á¶Á÷Çб³Àç ÆíÂùÀ§¿øȸ
Ãâ°£ÀÏ 2012/9
ÆäÀÌÁö ¼ö 320
Illustrations  
ISBN 9788970438948
ÆǺ» ÆÇ
Ä¿¹ö
ÁÖ¹®¼ö·®
Á¤°¡ £Ü 30,000
ȸ¿ø°¡ £Ü 30,000
¡Ø±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°¾È³» :

- ±³È¯À̳ª ¹ÝÇ°½Ã »óÇ° ¼ö·ÉÈÄ 3ÀÏÀ̳» ±³È¯À̳ª ¹ÝÇ° Àǻ縦 ¾Ë·ÁÁֽðí ÀÏÁÖÀÏÀ̳»¿¡ ÀúÈñÂÊÀ¸·Î »óÇ°ÀÌ ÀÔ°íµÇ¾î¾ßÇÕ´Ï´Ù.
  ½ÃÀÏÀÌ °æ°úµÇ¸é ¹ÝÇ°ÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
- º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯À̳ª ¹ÝÇ°½Ã, ¹è¼Ûºñ´Â °í°´´Ô²²¼­ ºÎ´ãÇϽøç, ¿À¹è¼ÛÀ̳ª »óÇ° ºÒ·®½Ã¿¡´Â ¹«·á ±³È¯ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ¹ÝÇ°½Ã¿¡´Â ¹ÝÇ°»óÇ° °Ë¼öÈÄ Ä«µå Ãë¼Ò¸¦ Çص帮°Å³ª ÅëÀå,Àû¸³±ÝµîÀ¸·Î ȯºÒ Á¶Ä¡ ÇØ µå¸³´Ï´Ù.
¡Ø¹è¼Û¾È³» :

- Á¦ÁÖµµ¹× µµ¼­»ê°£Áö¿ªÀº Åùèºñ°¡ Ãß°¡µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
µµ¼­ ¼Ò°³ | ¸ñÂ÷ | ¼­Æò¾²±â
 
 
 
Á¶Á÷ÇÐÀ̳ª À°¾ÈÇغÎÇÐÀ̶ó°í ÇÏ´Â °ú¸ñÀº, ¿¹³ª Áö±ÝÀ̳ª ÀÇÇлýÀÌ Ã³À½À¸·Î ¹è¿ì´Â °ú¸ñÀÔ´Ï´Ù. ¿Ö³ÄÇϸé, Á¶Á÷ÇÐÀ̳ª À°¾ÈÇغÎÇÐÀ¸·ÎºÎÅÍ ¾òÀ» ¼ö ÀÖ´Â ÀÎü±¸Á¶ÀÇ ÀÌÇØ°¡ ±× ÈÄ¿¡ ¹è¿ì´Â »ý¸®ÇÐ, º´¸®ÇÐ, »ýÈ­ÇÐ, ¾à¸®ÇÐ, ¸é¿ªÇÐ µîÀÇ ½Àµæ¿¡ ÇÊ¿äÇϱ⠶§¹®ÀÔ´Ï´Ù. Á¶Á÷ÇÐÀ» °øºÎÇØ Ç¥º»À» °Åµì °üÂûÇϸ鼭 ¿©·¯ °¡Áö Á¶Á÷À̳ª ¼¼Æ÷ÀÇ À̹ÌÁö¸¦ ¸¸µé¾î ³» ¾î, ±×·¸°Ô À̹ÌÁöÈ­ÇÑ ±¸Á¶»ó¿¡¼­ »ý¸®ÇÐ µî¿¡¼­ ¹è¿ì´Â »ýüÀÇ ±â´ÉÀÌ Àü°³µÇ´Â °ÍÀÔ´Ï ´Ù. À̹ÌÁö°¡ ½ÇÁ¦¿¡ °¡±î¿ö Á¤È®Çϸé Á¤È®ÇÒ¼ö·Ï ±â´É¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ´Â ±í¾îÁú °ÍÀÔ´Ï´Ù.

ÀÌ Ã¥Àº ÀÇÇÐ ´ëÇп¡¼­ Á¶Á÷ÇнǽÀÀ» ÇÏ´Â ÇлýÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÏ¿©, ü°èÀûÀÎ Á¶Á÷ÇÐÀÇ Áö ½ÄÀ» Á¤¸®ÇÑ °ÍÀ̸ç, µ¿½Ã¿¡ Çö¹Ì°æÀ» µé¿©´Ùº¼ ¶§ °ç¿¡ µÎ¾î °üÂû¿¡ µµ¿òÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÀǽÄÇÏ¿© ½è½À´Ï´Ù. À̹ø °³Á¤¿¡ ÀÓÇؼ­µµ ÀÌ·¯ÇÑ »ý°¢¿¡´Â º¯ÇÔ¾øÀÌ °¡´ÉÇÑ ÇÑ ¸¹Àº Ç× ¸ñ¿¡¼­ ±×¸²À̳ª ¸ð½Äµµ¸¦ »ç¿ëÇØ Çؼ³ÇÏ·Á°í ³ë·ÂÇß½À´Ï´Ù.

ºÎµð ÀÌ Ã¥À» °ç¿¡ µÎ°í Ç¥º»À» °Åµì °üÂûÇØ ÁÖ¾úÀ¸¸é ÇÕ´Ï´Ù. óÀ½¿¡´Â ¶È°°¾Æ º¸ÀÌ´ø Ç¥º»ÀÌ, °üÂûÇϸé ÇÒ¼ö·Ï ±× Â÷ÀÌÁ¡À» ¾Ë ¼ö ÀÖ°Ô µË´Ï´Ù. Èûµé´Ù°í »ý°¢ÇÒ ¼öµµ ÀÖÀ¸³ª, Á¶Á÷À» ÀÌÇØÇÏ´Â µ¥´Â ±×°Ô °¡Àå À¯È¿ÇÑ °ÍÀ̸ç Áö¸§±æÀ̱⵵ ÇÕ´Ï´Ù. ¸»À» ÁÁ¾ÆÇÏ´Â »ç ¶÷ÀÌ ¡¸Àú ¸»Àº Á¶±Ý °¼¸§ÇÏ´Ù¡¹°í Çϰųª, °í¾çÀ̸¦ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ ¡¸¿ì¸® °í¾çÀÌ´Â ¾ó±¼ ÀÌ µ¿±×·¡¼­¡¦¡¹¶ó´Â µîÀÇ ¸»À» ÇÏ´Â °ÍÀ» µéÀº ÀûÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. º¸Åë »ç¶÷µéÀº ¾ËÁö ¸øÇÏ ´Â Â÷À̸¦, ´Ã °üÂûÇÏ´Ù º¸¸é ¾Ë ¼ö ÀÖ°Ô µÇ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.

Çлý ¿©·¯ºÐÀº ¾Æ¹«ÂÉ·Ï °¡´ÉÇÑ ÇÑ ¸¹Àº Ç¥º»À» °üÂûÇÏ°í °¢ÀÚÀÇ À̹ÌÁöÁýÀ» ¸¸µé¾î ³» ¾î ´Ù¸¥ ±âÃÊÀÇÇÐ °ú¸ñÀ» ÀÌÇØÇÏ´Â µ¥ µµ¿òÀÌ µÇ±â¸¦ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

2012³â 8¿ù
 
 
 
01 Á¶Á÷ÇÐÀû ¹æ¹ý 1
1-1 | ±¤ÇÐÇö¹Ì°æ°ú ÀüÀÚÇö¹Ì°æÀ¸·Î °üÂû °¡´ÉÇÑ ±¸Á¶ 1
1-2 | Á¶Á÷Ç¥º» Á¦ÀÛ ¹æ¹ý 2
1-3 | °íÁ¤¾×ÀÇ Á¾·ù¿Í Á¶¼º 3
1-4 | ¿°»ö ¹æ¹ýÀÇ Á¾·ù¿Í ¸ñÀû 4
1-5 | Á¶Á÷È­ÇÐÀû ¿°»ö¹ý 6
02 ÃÑ·Ð 9
2-1 | ¼¼Æ÷, Á¶Á÷, ±â°ü, ±â°ü°è¶õ? 9
2-2 | ¼¼Æ÷ÀÇ ±âº»±¸Á¶ - (1) ¼¼Æ÷¸·(Cell Membrane) 11
2-3 | ¼¼Æ÷ÀÇ ±âº»±¸Á¶ - (2) ÇÙ(Nucleus) 12
2-4 | ¼¼Æ÷¼Ò±â°ü - (1) ÇüÁú³»¼¼¸Á (ÇüÁú³»¼¼¸Á endoplasmic reticulum, ER) 14
2-5 | ¼¼Æ÷¼Ò±â°ü - (2) ¹ÌÅäÄܵ帮¾Æ(»ç¸³Ã¼ mitochondria) 17
2-6 | ¼¼Æ÷¼Ò±â°ü - (3) °ñÁöü(Golgi apparatus), ¿ëÇؼÒü(lysosome) µî 18
2-7 | ¼¼Æ÷ ³»ÀÇ ¼ÒÆ÷¼ö¼Û(vesicle transport) 21
2-8 | ¿£µµ»çÀÌÅä½Ã½º(¼¼Æ÷³»ÀÌÀÔ endocytosis) 24
2-9 | ¿ëÇؼÒü¿¡ ÀÇÇÑ ¼¼Æ÷³»¼ÒÈ­ °úÁ¤ 26
2-10 | ¼¼Æ÷°ñ°Ý(Cytoskeleton) 28
2-11 | ¼¼Æ÷ »çÀÌÀÇ ºÎÂø¿¡ °ü¿©ÇÏ´Â ±¸Á¶ 30
2-12 | ¼¼Æ÷ Ç¥¸éÀÇ Æ¯¼ö±¸Á¶ 34
2-13 | ü¼¼Æ÷ºÐ¿­ °úÁ¤ 36
2-14 | °¨¼öºÐ¿­(meiosis) °úÁ¤ 37
2-15 | »óÇÇÁ¶Á÷ÀÇ ºÐ·ù 40
2-16 | »óÇÇÀÇ ±â´É 43
Histology ¢¸ Á¶Á÷ÇÐ vii
c o n t e n t s
c o n t e n t s
2-17 | ±âÀúÆÇ(basal lamina)À̶õ 44
2-18 | ³»ºÐºñ»ù°ú ¿ÜºÐºñ»ùÀÇ ±¸Á¶»ó Â÷ÀÌ 45
2-19 | ºÐºñ»ùÀÇ ºÐºñ¹° ¹æÃâ ¹æ¹ý¿¡ µû¸¥ ºÐ·ù 46
2-20 | °áÇÕÁ¶Á÷(connective tissue)ÀÇ ºÐ·ù 48
2-21 | °áÇÕÁ¶Á÷ÀÇ ±âÁú(ground substance)°ú ¼¶À¯ ¼ººÐ 49
2-22 | °áÇÕÁ¶Á÷¿¡¼­ °üÂûµÇ´Â ¼¼Æ÷¼ººÐ 52
2-23 | Áö¹æÁ¶Á÷ 55
2-24 | ÈûÁÙ(°Ç tendon)ÀÇ ±¸Á¶¿Í ±¸¼º¼ººÐ 57
2-25 | È°¸·(synovial membrane)ÀÇ ±¸Á¶ 57
2-26 | ¿¬°ñÁ¶Á÷(cartilage tissue)ÀÇ ±¸Á¶¿Í ºÐ·ù 58
2-27 | °ñÁ¶Á÷ÀÇ ±¸Á¶ 60
2-28 | »À¹ß»ý(bone development) ¹æ½Ä 63
2-29 | ±ÙÀ°Á¶Á÷(Muscular Tissue)ÀÇ Á¾·ù¿Í °¨º°Á¡ 66
2-30 | °ñ°Ý±Ù¼¶À¯(skeletal muscle fiber)ÀÇ Æ¯Â¡ 67
2-31 | ½ÉÀå±Ù¼¶À¯(cardiac muscle fiber)ÀÇ Æ¯Â¡ 70
2-32 | Ç÷±¸¼¼Æ÷ÀÇ Á¾·ù¿Í °¨º°Á¡ 70
2-33 | °ñ¼ö¼¼Æ÷ÀÇ Á¾·ù¿Í °¨º° 74
2-34 | ´º·±(neuron)ÀÇ ±âº»±¸Á¶ 77
2-35 | ½Å°æ¼¶À¯(nerve fiber)ÀÇ ±¸Á¶ 79
2-36 | ½Å°æ¾Æ±³¼¼Æ÷(½Å°æ±³¼¼Æ÷ glial cell)ÀÇ Á¾·ù¿Í ÇüÅ 82
2-37 | ½Å°æÁ¾¸»ÀÇ ±¸Á¶ 85
2-38 | ½Ã³À½ºÀÇ ±¸Á¶ 86
2-39 | ÆĶ󴺷±(°ç½Å°æ¿ø paraneuron)ÀÇ °³³ä 88
viii Á¶Á÷ÇÐ ¢º Histology
Â÷ ·Ê
c o n t e n t s
03 ¼ÒÈ­°è 89
3-1 | ÀÔ¼ú ¹× ±¸°­Á¡¸· 89
3-2 | ÇôÀ¯µÎ(lingual papilla)ÀÇ ºÐ·ù¿Í ¹Ì·Ú(¸ÀºÀ¿À¸® taste bud)ÀÇ ±¸Á¶ 90
3-3 | ÀÌÇÏ»ù(parotid gland), ¾ÇÇÏ»ù(submandibular gland), ¼³ÇÏ»ù(sublingual glan)ÀÇ ±¸º° 92
3-4 | Ä¡¾ÆÀÇ ±¸Á¶ 95
3-5 | ¼ÒÈ­°ü(digestive tract)ÀÇ ±âº»±¸Á¶ 98
3-6 | ½Äµµ(esophagus)ÀÇ Á¶Á÷ ±¸Á¶ 101
3-7 | À§ÀÇ Á¶Á÷ ±¸Á¶ 103
3-8 | °íÀ¯À§»ù(fundic gland), ºÐ¹®»ù(cardiac gland), À¯¹®»ù(puloric gland)ÀÇ ºñ±³ 104
3-9 | ¼ÒÀå(small intestine)ÀÇ ±¸¼º 107
3-10 | ¼ÒÀåÀÇ Èí¼ö»óÇǼ¼Æ÷(absorptive epithelial cell) 110
3-11 | Ãæ¼ö(Ãæ¼öµ¹±â, appendix, appendix vermiformis) 113
3-12 | °áÀå(colon), Á÷Àå(rectum) 114
3-13 | Ç×¹®(anus) 116
3-14 | °£(liver)ÀÇ Á¶Á÷±¸Á¶¿Í ¹®¸Æ ¼øȯ(portal circulation)ÀÇ °æ·Î 118
3-15 | °£¼¼Æ÷(hepatocyte)ÀÇ Æ¯Â¡ 121
3-16 | ÄíÆÛ¼¼Æ÷, ÀÌÅä¼¼Æ÷(Ito cell, º°¼¼Æ÷ hepatic stellate cell) 123
3-17 | ´ã³¶(gallbladder) 124
3-18 | ÃéÀå(pancreas)ÀÇ ¿ÜºÐºñºÎ(exocrine portion) 125
04 È£Èí°è 129
4-1 | ºñ°­Á¡¸·ÀÇ È£ÈíºÎ¿Í ÈÄ°¢ºÎ 129
4-2 | ÈĵÎ(larynx) 132
4-3 | ¼º´ë(vocal cord) 133
Histology ¢¸ Á¶Á÷ÇÐ ix
c o n t e n t s
c o n t e n t s
4-4 | ±â°ü(trachea) 135
4-5 | ±â°üÁö(bronchus)¿¡¼­ ÆóÆ÷(alveolus)±îÁö 136
4-6 | ÆóÆ÷º®(alveolar wall)ÀÇ ±¸Á¶ 138
05 ºñ´¢°è 141
5-1 | ½ÅÀå(kidney)ÀÇ ±¸¼º 141
5-2 | ½ÅÀåÀÇ Ç÷°ü ºÐÆ÷ 142
5-3 | ½Å¼Òü(renal corpuscle)ÀÇ ±¸Á¶ 143
5-4 | ½Å¿ø(nephron)À̶õ 147
5-5 | ¿ä¼¼°ü(urinary tubule)ÀÇ °¢ ºÎºÐ ¹× ÁýÇÕ¼¼°üÀÇ °¨º° 149
5-6 | ¿ä°ü(ureter), ¹æ±¤(urinary bladder), ¿äµµ(urethra) 151
06 »ý½Ä°è 153
6-1 | °íȯ(Á¤¼Ò testis)ÀÇ ±¸Á¶ 153
6-2 | Á¤ÀÚÀÇ ¹ß»ý 156
6-3 | Á¤ÀÚ(sperm)ÀÇ ±¸Á¶ 159
6-4 | Á¤ÀÚÀÇ ¼ö¼Û °æ·Î 160
6-5 | À½°æ(penis) 163
6-6 | ³­¼Ò(ovary)ÀÇ ±¸Á¶ 164
6-7 | ³­Æ÷(ovarian follicle)ÀÇ ¼º¼÷°úÁ¤ 165
6-8 | Ȳü(corpus luteum)¿Í ¹éü(corpus albicans) 168
6-9 | ³­°ü(oviduct) 170
x Á¶Á÷ÇÐ ¢º Histology
Â÷ ·Ê
c o n t e n t s
6-10 | Àڱ󻸷ÀÇ ÁÖ±âÀû º¯È­ 171
6-11 | ¿ù°æÁÖ±â(menstrual cycle)¿¡ µû¸¥ ³­¼Ò¿Í Àڱ󻸷ÀÇ Çüź¯È­ 174
6-12 | ŹÝ(placenta) 177
07 ³»ºÐºñ°è 181
7-1 | ¼¼Æ÷ »çÀÌÀÇ È­ÇÐÀû Á¤º¸ Àü´Þ ±â±¸ 181
7-2 | Á¡¸·»óÇÇ(mucosal epithelium) ³»ÀÇ ³»ºÐºñ¼¼Æ÷ 182
7-3 | °¨»ó»ù(thyroid gland) 184
7-4 | ºÎ°©»ó»ù(parathyroid gland) 186
7-5 | ºÎ½ÅÇÇÁú(adrenal cortrex)°ú ºÎ½Å¼öÁú(adrenal medulla) 188
7-6 | ¼Û°ú»ù(pineal gland, ¼Û°úü pineal body) 192
7-7 | »ù³úÇϼöü(adenohypophysis) 193
7-8 | ½Å°æ³úÇϼöü(neurohypophysis) 198
7-9 | ÃéÀå(pancreas)ÀÇ ¶û°Ô¸£Çѽº¼¶(Islet of Langerhans) 199
08 ½ÉÇ÷°ü°è 203
8-1 | ½ÉÀ庮ÀÇ Ãþ±¸Á¶ 203
8-2 | µ¿¸Æ(artery)°ú Á¤¸Æ(vein)ÀÇ °¨º°Á¡ 204
8-3 | ¸ð¼¼Ç÷°üÀÇ ±âº»±¸Á¶¿Í Ư¼öÇü 207
Histology ¢¸ Á¶Á÷ÇÐ xi
c o n t e n t s
c o n t e n t s
09 ¸²ÇÁ°è 213
9-1 | ¸²ÇÁ°ü(lymphatic duct)ÀÇ ±¸Á¶ 213
9-2 | ¸²ÇÁÁ¶Á÷(lymphatic or lymphoid tissue)ÀÇ ºÐ·ù 214
9-3 | ¸²ÇÁÀý(lymph node)ÀÇ ³»ºÎ±¸Á¶ 216
9-4 | ¹é»ö¼öÁú(white pulp)¿Í Àû»ö¼öÁú(red pulp) 219
9-5 | °¡½¿»ù(thymus) 221
10 ÇǺΠ225
10-1 | ÇǺÎ(skin)ÀÇ ±âº»±¸Á¶ 225
10-2 | ÇǺο¡¼­ °üÂûµÇ´Â Ư¼öÇÑ ½Å°æÁ¾¸» 229
10-3 | ü¸ð(hair)¿Í ¸ð³¶(hair follicle) 232
10-4 | ¼ÕÅé(nail)ÀÇ ±¸Á¶ 234
10-5 | ÇǺÎÀÇ ºÎ¼Ó»ù(accessory gland) 235
10-6 | Àӽſ¡ µû¸¥ Á¥»ù(À¯¼± mammary gland)ÀÇ Çüź¯È­ 238
11 ½Å°æ°è 241
11-1 | ô¼ö(spinal cord)ÀÇ °¡·Î´Ü¸é 241
11-2 | ´ë³úÇÇÁú(cerebral cortex)ÀÇ Ãþ±¸Á¶ 244
11-3 | ¼Ò³ú(cerebellum)ÀÇ Á¶Á÷±¸Á¶ 246
11-4 | ³ú½Çº®(ventricular wall)À» ±¸¼ºÇÏ´Â Á¶Á÷ 248
11-5 | ³úô¼ö¸·(meninges)ÀÇ ±¸Á¶ 250
xii Á¶Á÷ÇÐ ¢º Histology
Â÷ ·Ê
c o n t e n t s
12 °¨°¢°è 253
12-1 | ¾È±¸(eyeball) º®ÀÇ ±¸Á¶ 253
12-2 | °¢¸·(cornea), °ø¸·(sclera) 254
12-3 | ȫä(iris), ¼¶¸ðü(¸ð¾çü ciliary body) 256
12-4 | ¼öÁ¤Ã¼(lens), À¯¸®Ã¼(vitreous body) 259
12-5 | ¸Æ¶ô¸·(choroid)ÀÇ Ãþ±¸Á¶ 260
12-6 | ¸Á¸·(retina)ÀÇ Ãþ±¸Á¶ 262
12-7 | ´«²¨Ç®(¾È°Ë eyelid)À» ±¸¼ºÇÏ´Â Á¶Á÷ 265
12-8 | ¿ÜÀ̵µ(exteranl auditory meatus) º®°ú °í¸·(tympanic membrane) 266
12-9 | û°¢±â°ü(auditory organ)À» ±¸¼ºÇÏ´Â ¼¼Æ÷ 268
12-10 | ÆòÇü°¨°¢(sense of equilibrium) ±â°ü 271
»ö ÀÎ 275
INDEX 291
 
 
 
¼­Æò | µî·ÏÀÏ | ÀÛ¼ºÀÚ
µî·ÏµÈ ¼­ÆòÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
 
 
 
ÀÛ¼ºÀÚ ¾ÏÈ£
 
µµ¼­ ¼Ò°³ | ¸ñÂ÷ | ¼­Æò¾²±â
 
Why? ¹Ð¸²ºÏ ¼­ÀûÀº ¿Ö Àú·ÅÇÑ°¡¿ä?
ÀÇÇм­Àû Ãâ°£¿¹Á¤µµ¼­ Ãâ°£¿¹Á¤µµ¼­ ´õº¸±â
ÀÇÇм­Àû Ãâ°£¿¹Á¤µµ¼­
Marino's The ICU Book, 5th Edition
£Ü 160,000
ÀÇÇм­Àû ÆÄ°ÝÇÒÀεµ¼­ 30~70% SALE
ÇÑ´«¿¡ ¾Ë ¼ö ÀÖ´Â Àç»ýÅëÁõÄ¡·á - °³¿øÀǸ¦ À§ÇÑ (spiral bound) ±¸¸ÅÇϱâ
¼Ò±Ô¸ð °Ç¹° Áþ±â ½ÇÀü°ø½Ä: °ÇÃàÁÖ°¡ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ ºÎ½Ç°ø»ç ¹æÁöÃ¥
³»°¡ ¸¸³­ ±æ°í¾çÀ̵é 1